Tarifs 2025
Meilleur Tarifs Garantis
Nos tarifs 2025 Basse Saison: du 1er mars au 31 mai (sauf week ends, jours fériés et veilles de jours fériés) & du 28 septembre au 2 novembre 2025
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 99 | 245 | 180 | |
Supérieure | 140 | 275 | 210 | |
Deluxe | 160 | 290 | 225 | |
Prestige | 200 | 320 | 265 | |
3ème pers. | 20 | 50 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 50 | - |
Nos tarifs 2025 Moyenne Saison: week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés de mars, avril et mai, du 1er au 6 juin 2025 et du 14 septembre au 27 septembre 2025
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 135 | 255 | 190 | |
Supérieure | 185 | 310 | 245 | |
Deluxe | 210 | 330 | 270 | |
Prestige | 220 | 350 | 290 | |
3ème pers. | 20 | 50 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 50 | - |
Nos tarifs 2025 : Les "ailes" de la saison : du 7 juin au 11 juillet et du 24 août au 13 septembre 2025
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. |
Classique | 160 | 280 | 200 |
Supérieure | 205 | 330 | 260 |
Deluxe | 235 | 365 | 280 |
Prestige | 250 | 385 | 305 |
3ème pers. | 20 | 50 | - |
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 50 | - |
Nos tarifs 2025 Haute Saison: Du 12 juillet au 23 août 2025
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. | ||
Classique | 165 | 295 | 235 | ||
Supérieure | 230 | 365 | 290 | ||
Deluxe | 260 | 385 | 320 | ||
Prestige | 270 | 400 | 325 | ||
3ème pers. | 20 | 50 | - | ||
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 40 | - |
Demi-pension au restaurant de l'hôtel
Tarif petit-déjeuner: 18.5€ par pers.
Tarif animal: 13.50 €/jour (1 animal maximum par chambre)
Dates d'ouvertures: Du 1er mars au 2 novembre 2025
Check-in de 15h00 à 19h tous les jours